| 01/31 | Open | High | Low | Close | Rem. |
| JPY | 103.17 | 115.51 | 102.59 | 115.11 | 2021年4本値 |
| EUR | 1.2241 | 1.2349 | 1.1186 | 1.1368 | |
| GBP | 1.3521 | ||||
| EUJP | 130.85 | ||||
| JGB | 151.61 | ||||
| Nikkei | 27505 | 30720 | 26845 | 28900 | |
| NKD | India | 17439..5 | |||
| ED | Dec-2022 | 98.955 | |||
| Note | 137.310 | 138.055 | 129.160 | 130.150 | |
| Dow | 36226 | ||||
| S&P | 3748.75 | 4799.75 | 3656.50 | 4758.50 | |
| Clude | 48.400 | 85.410 | 47.180 | 75.210 | |
| Gold | 1908.2 | 1962.5 | 1673.3 | 1828.6 | |
| Silver | 23.350 |
日経OXこれまで






